地中連続壁工事
PDF形式ファイル
ただいま準備中です
TBH杭工事
PDF形式ファイル
ただいま準備中です
水平ボーリング
PDF形式ファイル
ただいま準備中です
海外工事
PDF形式ファイル
ただいま準備中です
温泉開発
●主な温泉井掘削数量(昭和45年以降)
| 都道府県名 | 本数 |
|---|---|
| 長野県 | 63 |
| 福島県 | 61 |
| 新潟県 | 21 |
| 群馬県 | 20 |
| 神奈川県 | 15 |
| 静岡県 | 9 |
| 北海道 | 8 |
| 愛媛県 | 7 |
| 大阪府 | 7 |
| 東京都 | 7 |
| 栃木県 | 7 |
| 兵庫県 | 7 |
| 石川県 | 6 |
| 岐阜県 | 5 |
| 山梨県 | 5 |
| 岡山県 | 4 |
| 山形県 | 4 |
| 青森県 | 3 |
| 秋田県 | 3 |
| 都道府県名 | 本数 |
|---|---|
| 秋田県 | 3 |
| 京都府 | 3 |
| 徳島県 | 3 |
| 三重県 | 3 |
| 宮崎県 | 3 |
| 岩手県 | 2 |
| 千葉県 | 2 |
| 福岡県 | 2 |
| 宮城県 | 2 |
| 愛知県 | 1 |
| 茨城県 | 1 |
| 沖縄県 | 1 |
| 香川県 | 1 |
| 熊本県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 鳥取県 | 1 |
| 長崎県 | 1 |
| 奈良県 | 1 |
| 和歌山県 | 1 |
掘削本数292本
延掘削m231,765m


